عملکرد سه ماهه اول - سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
عملکرد سه ماهه اول
عملکرد هفت ماهه اول 1390 سازمان پارکها وفضای سبز
ردیف | مورد | واحد | میزان | ||
1 | نهالکاری | درخت | اصله | 125 | |
مساحت تحت پوشش (مترمربع) | 2000 | ||||
درختچه | اصله | 42410 | |||
مساحت تحت پوشش (مترمربع) | 4333 | ||||
2 | واکاری | اصله | 3550 | ||
3 | کاشت چمن | مترمربع | 5200 | ||
4 | گلکاری | مترمربع | 20460 | ||
5 | قطع درخت خشک ،سرمازده وآفت زده | اصله | 2740 | ||
6 | هرس فرم | متر | 88867 | ||
7 | حذف علف هرز | مترمربع | 2507627 | ||
8 | خاکریزی | مترمکعب | 1240 | ||
9 | خاکبرداری | مترمکعب | 300 | ||
10 | سرزنی چمن | مترمربع | 3331015 | ||
11 | هرس وخشکه بری | اصله | 11011 | ||
12 | تسطیح | مترمربع | 44030 | ||
13 | سمپاشی ومحلول پاشی | لیتر | 600لیتر سم مایع580 لیتر روغن ولک 200 کیلو سم پودری | ||
14 | کوددهی | کیلو | 5205 | ||
15 | تولید وتکثیر | کاشت بذر | مترمربع | 900 | |
قلمه زنی | اصله | - | |||
گلدان | عدد | 8450 | |||
16 | مرمت وتوسعه لوله گذاری آبیاری قطره ای | متر | 106812 | ||
17 | لوله گذاری جداسازی آب شبکه از آب خام | متر | 4690 | ||
18 | رسیدگی به تاسیسات | مورد | 2629 | ||
19 | رنگ آمیزی سنگ جداول واسباب بازیها | مترمربع | 2940 | ||
20 | نصب پایه چراغ وفنداسیون | عدد | 340 | ||
21 | کابل کشی | متر | 582 | ||
22 | رفع عیب سیستم روشنایی | مورد | 873 |
A